经营范围: 煤制品销售***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
马孝华 | -- | 75万元人民币 | 75万元人民币 | 15% |
侯载清 | -- | 75万元人民币 | 75万元人民币 | 15% |
卢军 | -- | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 20% |
王东山 | -- | 100万元人民币 | 100万元人民币 | 20% |
李启忠 | -- | 75万元人民币 | 75万元人民币 | 15% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:和讯-科技频道 2019-08-23
来源:华衣网-资讯 2019-08-23
来源:世界服装鞋帽网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >