经营范围: 投资办企业;国内商业、物资供销业 (国家有特殊规定的除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
佛山市禅城区南庄镇梧村村南队经济合作社 | -- | 355.74万人民币元 | 355.74万人民币元 | 5% |
佛山市禅城区南庄镇梧村经济联合社 | -- | 134.54万人民币元 | 134.54万人民币元 | 2% |
佛山市禅城区南庄镇梧村村西北经济合作社 | -- | 264.9万人民币元 | 264.9万人民币元 | 4% |
佛山市禅城区南庄镇梧村村阜北经济合作社 | -- | 285.04万人民币元 | 285.04万人民币元 | 4% |
佛山市禅城区南庄镇梧村村北队经济合作社 | -- | 378.28万人民币元 | 378.28万人民币元 | 5% |
变更前:黎日洪
变更后:谭源甜
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:百度百家 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
更多 >