经营范围: 石油机械、包装机械、冶金机械、矿山机械及零部件制造、加工、销售,房屋出租,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
从良秋 | -- | 2.00万人民币,8.097000万人民币,9.435000万人民币,9.435000万人民币,9.435000万人民币,1.8 | 2.00万人民币,8.097000万人民币,9.435000万人民币,1.887000万人民币,11.322000万人民币,11 | - |
苏松山 | -- | 2.00万人民币,8.097000万人民币,9.435000万人民币,9.435000万人民币,9.435000万人民币,1.8 | 2.00万人民币,8.097000万人民币,9.435000万人民币,1.887000万人民币,11.322000万人民币,11 | - |
陈海林 | -- | 2.00万人民币,8.097000万人民币,9.435000万人民币,9.435000万人民币,9.435000万人民币,1.8 | 2.00万人民币,8.097000万人民币,9.435000万人民币,1.887000万人民币,11.322000万人民币,11 | - |
夏植荣 | -- | 2.00万人民币,8.097000万人民币,9.435000万人民币,9.435000万人民币,9.435000万人民币,1.8 | 2.00万人民币,8.097000万人民币,9.435000万人民币,1.887000万人民币,11.322000万人民币,11 | - |
杨庆标 | -- | 2.00万人民币,8.097000万人民币,9.435000万人民币,9.435000万人民币,9.435000万人民币,1.8 | 2.00万人民币,8.097000万人民币,9.435000万人民币,1.887000万人民币,11.322000万人民币,11 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录