经营范围: 房地产开发及商品房销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
江波 | -- | 9.3万元人民币 | 9.3万元人民币 | - |
高继明 | -- | 92.8万元人民币 | 92.8万元人民币 | 9% |
左大全 | -- | 23.2万元人民币 | 23.2万元人民币 | 2% |
管典顺 | -- | 92.8万元人民币 | 92.8万元人民币 | 9% |
陈新忠 | -- | 371.2万元人民币 | 371.2万元人民币 | 37% |
变更前:柳州市荣军路一区40号二楼5号
变更后:柳州市蟠龙路9号窑埠古镇7栋1-2-1号
来源:中国建筑卫生陶瓷网 2024-07-29
来源:CNPP/买购网 2024-07-29
来源:帝王MONARCH 2024-07-29
来源:IT168-数字家 2024-07-29
来源:九正家居网 2019-08-23
来源:星星集团 2019-08-23
更多 >